品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
雞翅木 | 原木 | 剛果 | 2000立方 | 25立方 | ¥5000/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場 | 2017/07/29 07:24 | 查看詳情 |
黃雞翅 | 統(tǒng)貨 | 非洲 | 2000立方 | 25立方 | ¥5500/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場 | 2017/07/10 11:50 | 查看詳情 |
雞翅木 | 直徑30-50cm | 非洲莫桑比克 | 1000噸 | 20噸 | ¥4600/噸 | 江蘇省張家港市金港鎮(zhèn) | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
雞翅木 | 50—80cm | 非洲剛果金 | 9000立方 | 20立方 | ¥4300/立方 | 江蘇省張家港市金港鎮(zhèn)港務集團碼頭 | 2016/05/10 09:35 | 查看詳情 |
非洲黃蕓香直拼板 | 訂制 | 非洲加蓬 | 2000立方米 | 5立方米 | ¥9200/立方米 | 江蘇常熟市 | 2016/04/15 09:00 | 查看詳情 |
非洲黃蕓香毛板 | 50 30 25公分 | 非洲加蓬 | 2000立方米 | 5立方米 | ¥4500/立方米 | 江蘇常熟市 | 2016/04/15 08:59 | 查看詳情 |
雞翅木 | 直徑40CM以上 | 非洲 | 1000立方 | 40立方 | ¥3800/立方 | 張家港金港鎮(zhèn) | 2015/12/21 11:03 | 查看詳情 |
雞翅木板 | 直徑10cm | 扎伊爾 | 10000噸 | 1噸 | ¥4800/噸 | 張家港 | 2015/12/10 08:57 | 查看詳情 |
雞翅木 | 各種規(guī)格 | 剛果 | 400立方 | 10立方 | ¥4000/立方 | 張家港 | 2015/12/10 08:57 | 查看詳情 |
崖豆木 | 50~80cm | 剛果金 | 240立方米 | 35立方米 | ¥4000/立方米 | 靖江盈利碼頭 | 2015/12/10 08:57 | 查看詳情 |
崖豆木 | 80cm以上 | 剛果金 | 150立方米 | 35立方米 | ¥4500/立方米 | 靖江盈利碼頭 | 2015/12/10 08:57 | 查看詳情 |
崖豆木 | 50~80cm | 剛果金 | 300立方米 | 35立方米 | ¥3600/立方米 | 張家港市金港鎮(zhèn)楊帆倉儲 | 2015/12/10 08:57 | 查看詳情 |
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號